Excavator hydraulic clamshell grab

Mubo nga paghulagway:

Excavator hydraulic clamshell grabis nag-una nga gilangkoban sa usa ka lifting device, bolster, oil cylinder, sub-fluid ug bucket body.Ang balde nga lawas ug ang bolster konektado sa usa ka pin;ang piston nga tumoy sa silindro sa lana gitakda sa ibabaw sa bolster, ug ang piston rod gibutang sa ibabaw nga bahin sa balde nga lawas.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Excavator hydraulic clamshell grabis nag-una nga gilangkoban sa usa ka lifting device, bolster, oil cylinder, sub-fluid ug bucket body.Ang balde nga lawas ug ang bolster konektado sa usa ka pin;ang piston nga tumoy sa silindro sa lana gitakda sa ibabaw sa bolster, ug ang piston rod gibutang sa ibabaw nga bahin sa balde nga lawas.Samtang ang silindro nga piston rod gibawi ug gipalugway, ang balde nga lawas nagtuyok gamit ang pin sa bearing pin isip usa ka hinge point, nga nagkompleto sa pagbukas ug pagsira sa grab bucket.Ang nagdugtong nga plato epektibo nga nag-adjust sa bukas ug sirado nga mga posisyon sa duha ka balde aron maseguro nga ang wala ug tuo nga mga balde mag-rotate nga dungan. lana nga gihatag sa excavator isip tinubdan sa kuryente.Ang excavator nanguna sa tanan nga high-pressure hydraulic oil ngadto sa grab opening ug closing system, pagkontrolar sa pag-abli ug pagsira sa grab pinaagi sa pagkontrolar sa extension ug retraction sa hydraulic cylinder;pagdrowing og laing high-pressure nga hydraulic oil ngadto sa grab rotating system, ug pagkontrolar sa grab pinaagi sa pagkontrolar sa rotation sa hydraulic motor.Pagtuyok sa balde.

 

Modelo(GBM) Kapasidad (m3) Patay nga Timbang (Kg) SWL (t) Max nga presyur sa pagtrabaho (bar) Anggulo sa pagtapok
(°)
Densidad
(t/m3)
Dimensyon (mm)
A B C D E
GBMG1.6-160 0.16 590 1.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 330
GBM1.6-220 0.22 610 1.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 400
GBM1.6-280 0.28 650 2.0 350 30 12.6 1850 1360 1420 1720 500
GBM1.6-330 0.33 690 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 600
GBM1..6-370 0.37 750 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 700
GBM1.6-440 0.44 780 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 800
GBM2.0-160 0.16 740 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 280
GBM2.0-180 0.18 770 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 330
GBM2.0-220 0.22 790 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 400
GBM2.0-280 0.28 820 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 500
GBM2.0-330 0.33 840 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 600
GBM2.0-400 0.40 920 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 750
GBM2.0-500 0.350 980 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 900
GBM2.6-260 0.26 1280 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 1990 400
GBM2.6-400 0.40 1360 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 1990 600
GBM2.6-520 0.52 1450 4.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 1990 800
GBM2.6-630 0.63 1760 4.0 350 40 2.6 2200 1520 1480 1990 950
GBM2.6-800 0.80 1860 4.0 350 40 2.6 2390 1580 1660 2160 1000
9
10
6
5
3
2
8
7

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto