80T / H haven bagging masine
| Type | produsearje line | gewicht berik | krektens | packing snelheid | lucht druk | krêft | totale ôfmjittings | ||
| GBM-0.2-DL | single line dûbele skalen | 25:100 kg | 0,1% | 32 ~ 38 tas/min | O.55MPa | AC 380V 4kw | 6*3*5,8 m | ||
| GBM-0.2-DL | single line dûbele skalen | 25:100 kg | 0,1% | 32 ~ 35 tas/min | O.55MPa | AC 380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | single line dûbele skalen | 25:100 kg | 0,1% | 22 ~ 32 tas/min | O.55MPa | AC 380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | single line dûbele skalen | 25:100 kg | 0,1% | 12 ~ 18 tas/min | O.55MPa | AC 380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | single line dûbele skalen | 25:100 kg | 0,1% | 10 ~ 14 tas/min | O.55MPa | AC 380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | single line dûbele skalen | 25:100 kg | 0,1% | 32 ~ 38 tas/min | O.55MPa | AC 380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | single line dûbele skalen | 25:100 kg | 0,1% | 10 ~ 12 tas/min | O.55MPa | AC 380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | dûbele rigels dûbele skalen | 25:100 kg | 0,1% | 10 tas/min | O.55MPa | AC 380V 12kw | |||





© Copyright - 2018-2021: Alle rjochten foarbehâlden.