ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
ISO સ્ટાન્ડર્ડ 20' કન્ટેનર ચલાવવા માટે યોગ્ય | ISO સ્ટાન્ડર્ડ 40' કન્ટેનર ચલાવવા માટે યોગ્ય | |
SWL | 35T | SWL | 40T | |
મૃત વજન | 2.2T | મૃત વજન | 4.6T | |
મંજૂર લોડ તરંગીતા | ±10% | મંજૂર લોડ તરંગીતા | ±10% | |
લવચીક કેબલ મુસાફરી | 100 મીમી | લવચીક કેબલ મુસાફરી | 100 મીમી | |
તાપમાન | -20℃~+45℃ | તાપમાન | -20℃~+45℃ | |
ટ્વિસ્ટ લોક ફોર્મ | ISO ફ્લોટિંગ ટ્રાન્સફર, સ્વચાલિત સ્થિતિસ્થાપક કેબલ ડ્રાઇવ | ટ્વિસ્ટ લોક ફોર્મ | ISO ફ્લોટિંગ ટ્રાન્સફર, સ્વચાલિત સ્થિતિસ્થાપક કેબલ ડ્રાઇવ | |
માર્ગદર્શિકા ઉપકરણ | સ્થિર માર્ગદર્શિકા પ્લેટ, કોઈ પાવર ઉપકરણ નથી | માર્ગદર્શિકા ઉપકરણ | સ્થિર માર્ગદર્શિકા પ્લેટ, કોઈ પાવર ઉપકરણ નથી | |
માટે પોશાક | બિલ્ડિંગમાં પોર્ટલ ક્રેન્સ, ગેન્ટ્રી ક્રેન્સ, ક્રેન્સ | માટે પોશાક | બિલ્ડિંગમાં પોર્ટલ ક્રેન્સ, ગેન્ટ્રી ક્રેન્સ, ક્રેન્સ |
અગાઉના: અર્ધ-સ્વચાલિત સ્પ્રેડર આગળ: ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેડર