Excavator hydraulic clamshell tuav

Lus piav qhia luv luv:

Excavator hydraulic clamshell grabis tsuas yog tsim los ntawm cov cuab yeej nqa, lub zog, lub tog raj kheej roj, cov kua dej thiab lub thoob lub cev.Lub thoob lub cev thiab lub bolster txuas nrog tus pin;lub piston kawg ntawm lub tog raj kheej roj yog tsau saum lub bolster, thiab lub piston pas nrig yog tsau rau sab sauv ntawm lub thoob lub cev.


Product Detail

Khoom cim npe

Excavator hydraulic clamshell grabis tsuas yog tsim los ntawm cov cuab yeej nqa, lub zog, lub tog raj kheej roj, cov kua dej thiab lub thoob lub cev.Lub thoob lub cev thiab lub bolster txuas nrog tus pin;lub piston kawg ntawm lub tog raj kheej roj yog tsau saum lub bolster, thiab lub piston pas nrig yog tsau rau sab sauv ntawm lub thoob lub cev.Raws li lub tog raj kheej piston pas nrig yog retracted thiab txuas ntxiv, lub thoob lub cev tig nrog tus pin ntawm tus pin bearing pin ua lub pob khawm, ua kom tiav qhov qhib thiab kaw ntawm lub thoob.Cov phaj txuas tau zoo kho qhov qhib thiab kaw txoj haujlwm ntawm ob lub thoob kom paub meej tias cov thoob sab laug thiab sab xis tig synchronously.Lub thoob hydraulic ob-claw yog siv nrog lub excavator thiab tsis yog siv los ntawm nws tus kheej, tso siab rau lub siab hydraulic. roj muab los ntawm excavator raws li lub hwj chim qhov chaw.Lub excavator ua txhua txoj hauv kev siab-siab hydraulic roj rau hauv lub kaw lus qhib thiab kaw, tswj qhov qhib thiab kaw ntawm qhov rub los ntawm kev tswj qhov txuas ntxiv thiab thim rov qab ntawm lub tog raj kheej hydraulic;kos lwm cov roj hydraulic siab mus rau hauv lub rub rotating system, thiab tswj qhov rub los ntawm kev tswj cov kev sib hloov ntawm hydraulic lub cev muaj zog.Lub thoob rotation.

 

Qauv (GBM) Qhov siab (m3) Tuag Lug (Kg) SWB (t) Max ua haujlwm siab (bar) Lub kaum sab xis
(°)
Qhov ntom
(t / m3)
Qhov Loj (mm)
A B C D E
GBMG1.6-160 0.16 590 ua 1.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 330
GBM1.6-220 Nws 0.22 610 1.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 400
GBM1.6-280 Nws 0.28 ib 650 2.0 350 30 12.6 1850 1360 1420 1720 500
GBM1.6-330 Nws 0.33 ib 690 ib 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 600
GBM1..6-370 Ib 0.37 ib 750 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 700
GBM1.6-440 Nws 0.44 ib 780 ua 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 800
GBM2.0-160 Nws 0.16 740 ib 2.0 350 30 2.0 Xyoo 1980 1420 1340 ib 1740 ib 280
GBM2.0-180 Nws 0.18 770 ib 2.0 350 30 2.0 Xyoo 1980 1420 1340 ib 1740 ib 330
GBM2.0-220 Nws 0.22 790 ua 2.0 350 30 2.0 Xyoo 1980 1420 1340 ib 1740 ib 400
GBM2.0-280 Nws 0.28 ib 820 2.0 350 30 2.0 Xyoo 1980 1420 1340 ib 1740 ib 500
GBM2.0-330 Nws 0.33 ib 840 ua 2.0 350 30 2.0 Xyoo 1980 1420 1340 ib 1740 ib 600
GBM2.0-400 Nws 0.40 Nws 9 20 2.0 350 30 2.0 Xyoo 1980 1420 1340 ib 1740 ib 750
GBM2.0-500 Nws 0.350 Nws 980 ua 2.0 350 30 2.0 Xyoo 1980 1420 1340 ib 1740 ib 900
GBM2.6-260 Nws 0.26 1280 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 Xyoo 1990 400
GBM2.6-400 Nws 0.40 Nws 1360 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 Xyoo 1990 600
GBM2.6-520 Nws 0.52 ib 1450 4.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 Xyoo 1990 800
GBM2.6-630 Nws 0.63 ib 1760 4.0 350 40 2.6 2200 1520 1480 Xyoo 1990 950 ua
GBM2.6-800 Nws 0.80 ib Xyoo 1860 4.0 350 40 2.6 2390 ib 1580 1660 2160 1000
9
10
6
5
3
2
8
7

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom