Knuckle boom oche crane
GHE Knuckle Telescopic Boom Crane.
1.Nkọwa:
(1) Nke a na-agbagharị agbagharị crane nke nwere ike iji ike na mgbanwe ha mee ihe n'ụzọ zuru ezu mgbe ị na-ebu ma na-ebutu ngwa.
(2) Na kọmpat ewu, kreenu nwere ike mfe nabata na ụdị ọ bụla nke arịa, karịsịa ebe ohere dị oke.
(3) Ụdị dị iche iche na nhọrọ dị iche iche na-eme ka cranes na-agbagharị agbagharị na-eme ka ọ bụrụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche. GUANHAI MARINE foldable knuckle telescopic boom cranes nwere ike ịmepụta dị ka iwu na ụkpụrụ nke oke osimiri si dị.na kreenu enwere ike nweta asambodo ngwaahịa dị iche iche, dịka CCS, ABS, BV….
2. Ngwa a na-ahụkarị:
Ụgbọ ala ọrụ, cranes na-ejizi ihe na ibu ibu, cranes ịkụ azụ na azụ
3. Atụmatụ & Nhọrọ:
Atụmatụ | Nhọrọ |
|
|
4.Product Range
Ụdị kreenu | SWL (t) | Radius (m) na-arụ ọrụ | Oge mbuli (kNm) | Ọsọ ibuli (m/min) | Nkuku na-egbu egbu(°) |
KBT-20 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6 ruo 3.0 | 9-15 | 0 ~ 15 | 360 |
KBT-45 | 0.5 ~ 1.0 | 0.8 ~ 4.0 | 20-40 | 0 ~ 15 | 360 |
KBT-80 | 0.5 ~ 1.2 | 1.5-6.0 | 30-72 | 0 ~ 15 | 360 |
KBT-165 | 0.5-2.0 | 1.5-8.0 | 40 ~ 160 | 0 ~ 15 | 360 |
KBT-400 | 1.0 ruo 3.5 | 2.0 ruo 10.0 | 100 ~ 350 | 0 ~ 15 | 360 |
KBT-450 | 1.5-3.5 | 2.0 ruo 12.0 | 180 ~ 420 | 0 ~ 15 | 360 |
KBT-600 | 1.5-4.0 | 3.0 ruo 14.0 | 210 ~ 560 | 0 ~ 15 | 360 |
KBT-800 | 2.0-5.0 | 3.5 ruo 15.0 | 300-750 | 0 ~ 12 | 360 |
KBT-1000 | 2.5-6.0 | 3.5 ruo 16.0 | 400 ~ 960 | 0 ~ 12 | 360 |
KBT-1200 | 2.5-6.5 | 4.5 ruo 18.0 | 450 ~ 1170 | 0 ~ 12 | 360 |
KBT-1400 | 2.5-7.0 | 4.5-19.0 | 475 ~ 1330 | 0 ~ 12 | 360 |
KBT-1560 | 3.0 ~ 7.5 | 5.0-20.0 | 600 ~ 1500 | 0 ~ 10 | 360 |
KBT-1800 | 3.5-8.0 | 5.0-22.0 | 770 ~ 1760 | 0 ~ 10 | 360 |
Cheta na: The n'elu paramita maka arụmọrụ nke dị adị nke teknụzụ paramita tozuru okè bụ maka ntụnyere naanị.Anyị nwere ike chepụta ma rụpụta ngwaahịa dịka ihe onye ọrụ chọrọ si dị.Enwere ụdị arụpụtara crane dị iche iche maka ndị ahịa ịhọrọ.