Hopu kutikuti

Whakaahuatanga Poto:

1. Kapo atu i te teitei: 52 t te kapo mai, hei tauira, ka mau te taumaha o te pae noho roa mo te 20 t huri noa, kapohia te owehenga o te 1.6, me te 52 t momo tapahi kapohia te whakaute i a ia ano he 17 t, ko te owehenga 2.05, ia tangata. tata ki te 3 t hopu whakaiti taimaha;

2. He pai ki te waatea: na te nui o te whakatuwheratanga o te peere kutikuti, ko te waahi kapohia o ia peere he 60% teitei ake i tera o te pou roa, kaore he miihini me te miihini rake e hiahiatia hei whakaoti i nga mahi whakakoi.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ko te hopu kutikuti he taputapu whakahaere tino pai me te penapena hiko i hangaia e to taatau kamupene.Ko nga painga e whai ake nei te hopu:

1. Kapo atu i te teitei: 52 t te kapo mai, hei tauira, ka mau te taumaha o te pae noho roa mo te 20 t huri noa, kapohia te owehenga o te 1.6, me te 52 t momo tapahi kapohia te whakaute i a ia ano he 17 t, ko te owehenga 2.05, ia tangata. tata ki te 3 t hopu whakaiti taimaha;

2. He tino pai: ehara i te mea ko te whakapai ake i te tiki mai i te mea kua nui ake te kaha o te whakaputa, ko te tapahi momo hopu i roto i te kaha hopu ka tino tuwhera ki te hopu taonga he iti te kaha keri, me te piki o te hopu i te kati o te kaha keri, e rite ana ki te kaha keri tika ki te tiki taonga e hiahia ana, no reira ka pai ake te kaha o te hopu, me iti ake te whakatuwheratanga me te kati kati ka taea te whakaoti kati, penapena mo te kati me te wa whakatuwhera, me te pai ake;

3. He pai ki te waatea: na te nui o te whakatuwheratanga o te peere kutikuti, ko te waahi kapohia o ia peere he 60% teitei ake i tera o te pou roa, a kaore he miihini me te miihini rake e hiahiatia hei whakaoti i te mahi whakakore.

4. He iti te tere o te kore: na te iti o nga kutikuti me te iti o te toki, ka whakaitihia te tere o etahi waahanga whakaraerae.Na enei painga o te hopu kutikuti, he maha nga taonga nui o te kawe i roto i nga tauranga o kee kua whakamahia i roto i te peere kutikuti.Ka taea te whakamahi i te peere hopu i roto i nga momo rereke o te warou whakaritenga, ka taea te whakamahi i roto i nga miihini tatau waea e wha ranei Mīhini wetewete.Ko te hua te whakamahi i te hangarau hoahoa mariko, me te WHAKAMAHI i te ANSYS ki te whakahaere i te tirotiro kaha me te arotautanga o nga waahanga katoa, kia pai ake ai te tohatoha o te hopu-whaiaro me te whakamahi i te oranga roa!

 

Tauira Kiato Rawa
(t/ m3)
Te taumaha mate (Kg) Tapeke taumaha hiki(t) kaha(m3) Pulley taura waea rahinga whānui(mm)
diameter Whakanuia diameter roa whiu A B C D E
GBM10.0-1.6-4000 1.6 3600 10.0 4.0 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2460
GBM12.5-1.6-5000 1.6 4500 12.5 5.0 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2580
GBM16.0-1.6-6400 1.6 5760 16.0 6.4 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2760
GBM20.0-1.6-8000 1.6 7200 20.0 8.0 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2940
GBM25.0-1.6-10200 1.6 8680 25.0 10.2 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 3170
GBM32.0-1.6-12800 1.6 11520 32.0 12.8 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 3320
GBM40.0-1.6-16000 1.6 14400 40.0 16.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 3520
GBM50.0-1.6-20000 1.6 18000 50.0 20.0 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3790
GBM63.0-1.6-25200 1.6 22680 63.0 25.2 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 4020
GBM10.0-2.0-3300 2.0 3400 10.0 3.3 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2030
GBM12.5-2.0-4100 2.0 4300 12.5 4.1 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2110
GBM16.0-2.0-5200 2.0 5600 16.0 5.2 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2240
GBM20.0-2.0-6600 2.0 6800 20.0 6.6 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2420
GBM25.0-2.0-8300 2.0 8400 25.0 8.3 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 2580
GBM32.0-2.0-10400 2.0 11200 32.0 10.4 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 2700
GBM40.0-2.0-13000 2.0 14000 40.0 13.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 2860
GBM50.0-2.0-16200 2.0 17600 50.0 16.2 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3070
GBM63.0-2.0-20400 2.0 22200 63.0 20.4 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 3250
9
4
8
1
7
6
3

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana