ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ് 20' കണ്ടെയ്നറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യം | ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ് 40' കണ്ടെയ്നറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യം | |
SWL | 35 ടി | SWL | 40 ടി | |
മൃതഭാരം | 2.2 ടി | മൃതഭാരം | 4.6 ടി | |
അനുവദനീയമായ ലോഡ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി | ±10% | അനുവദനീയമായ ലോഡ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി | ±10% | |
ഫ്ലെക്സിബിൾ കേബിൾ യാത്ര | 100 മി.മീ | ഫ്ലെക്സിബിൾ കേബിൾ യാത്ര | 100 മി.മീ | |
താപനില | -20℃~+45℃ | താപനില | -20℃~+45℃ | |
ട്വിസ്റ്റ് ലോക്ക് ഫോം | ഐഎസ്ഒ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് കേബിൾ ഡ്രൈവ് | ട്വിസ്റ്റ് ലോക്ക് ഫോം | ഐഎസ്ഒ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് കേബിൾ ഡ്രൈവ് | |
ഗൈഡ് ഉപകരണം | സ്ഥിര ഗൈഡ് പ്ലേറ്റ്, പവർ ഉപകരണമില്ല | ഗൈഡ് ഉപകരണം | സ്ഥിര ഗൈഡ് പ്ലേറ്റ്, പവർ ഉപകരണമില്ല | |
വേണ്ടി സ്യൂട്ട് | പോർട്ടൽ ക്രെയിനുകൾ, ഗാൻട്രി ക്രെയിനുകൾ, കെട്ടിടത്തിലെ ക്രെയിനുകൾ | വേണ്ടി സ്യൂട്ട് | പോർട്ടൽ ക്രെയിനുകൾ, ഗാൻട്രി ക്രെയിനുകൾ, കെട്ടിടത്തിലെ ക്രെയിനുകൾ |
മുമ്പത്തെ: സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പ്രെഡർ അടുത്തത്: ഇലക്ട്രിക് സ്പ്രെഡർ