Knuckle boom dek bango
GHE Knuckle Telescopic Boom Crane.
1. Katerangan:
(1) Crane foldable ieu anu tiasa ngamangpaatkeun kakuatan sareng kalenturan nalika ngamuat sareng ngabongkar alat.
(2) Kalayan konstruksi kompak, bango tiasa gampang diakomodasi dina unggal jinis kapal, khususna dimana rohangan terbatas.
(3) Rupa-rupa fitur sarta pilihan ngajadikeun cranes booming ros-rosan foldable alat multi-fungsi.GUANHAI LAUT foldable ros-rosan telescopic booming cranes bisa dirancang nurutkeun aturan lepas pantai jeung peraturan.sareng bango tiasa kéngingkeun sertipikat produk anu béda, sapertos CCS, ABS, BV….
2. Aplikasi Biasa:
Service cranes, Penyediaan jeung kargo penanganan cranes, Fishing jeung cranes budidaya lauk
3. Fitur & Pilihan:
Fitur | Pilihan |
|
|
4. Rentang Produk
Tipe Crane | SWL (t) | Radius Gawé (m) | Momen Angkat (kNm) | Laju Angkat (m/mnt) | Sudut slewing (°) |
KBT-20 | 0.3~0.5 | 0.6~3.0 | 9~15 | 0~15 | 360 |
KBT-45 | 0.5~1.0 | 0.8~4.0 | 20–40 | 0~15 | 360 |
KBT-80 | 0.5~1.2 | 1.5~6.0 | 30~72 | 0~15 | 360 |
KBT-165 | 0.5~2.0 | 1.5~8.0 | 40~160 | 0~15 | 360 |
KBT-400 | 1.0~3.5 | 2.0~10.0 | 100~350 | 0~15 | 360 |
KBT-450 | 1.5~3.5 | 2.0~12.0 | 180~420 | 0~15 | 360 |
KBT-600 | 1.5~4.0 | 3.0~14.0 | 210~560 | 0~15 | 360 |
KBT-800 | 2.0~5.0 | 3.5~15.0 | 300~750 | 0~12 | 360 |
KBT-1000 | 2.5~6.0 | 3.5~16.0 | 400~960 | 0~12 | 360 |
KBT-1200 | 2.5~6.5 | 4.5~18.0 | 450~1170 | 0~12 | 360 |
KBT-1400 | 2.5~7.0 | 4.5~19.0 | 475~1330 | 0~12 | 360 |
KBT-1560 | 3.0~7.5 | 5.0~20.0 | 600~1500 | 0~10 | 360 |
KBT-1800 | 3.5~8.0 | 5.0~22.0 | 770~1760 | 0~10 | 360 |
Catetan: Parameter di luhur pikeun pagelaran kasus parameter téknis dewasa anu tos aya ngan ukur pikeun rujukan.Urang bisa ngarancang jeung rancang produk nurutkeun sarat pamaké.Aya rupa-rupa model turunan tina bango ceuk sadia pikeun konsumén pikeun milih.