ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
ISO స్టాండర్డ్ 20' కంటైనర్లను ఆపరేట్ చేయడానికి అనుకూలం | ISO స్టాండర్డ్ 40' కంటైనర్లను ఆపరేట్ చేయడానికి అనుకూలం | |
SWL | 35T | SWL | 40T | |
చనిపోయిన బరువు | 2.2T | చనిపోయిన బరువు | 4.6T | |
అనుమతించబడిన లోడ్ అసాధారణత | ±10% | అనుమతించబడిన లోడ్ అసాధారణత | ±10% | |
సౌకర్యవంతమైన కేబుల్ ప్రయాణం | 100మి.మీ | సౌకర్యవంతమైన కేబుల్ ప్రయాణం | 100మి.మీ | |
ఉష్ణోగ్రత | -20℃~+45℃ | ఉష్ణోగ్రత | -20℃~+45℃ | |
ట్విస్ట్ లాక్ రూపం | ISO ఫ్లోటింగ్ బదిలీ, ఆటోమేటిక్ సాగే కేబుల్ డ్రైవ్ | ట్విస్ట్ లాక్ రూపం | ISO ఫ్లోటింగ్ బదిలీ, ఆటోమేటిక్ సాగే కేబుల్ డ్రైవ్ | |
గైడ్ పరికరం | స్థిర గైడ్ ప్లేట్, పవర్ పరికరం లేదు | గైడ్ పరికరం | స్థిర గైడ్ ప్లేట్, పవర్ పరికరం లేదు | |
కోసం దావా | భవనంలో పోర్టల్ క్రేన్లు, గ్యాంట్రీ క్రేన్లు, క్రేన్లు | కోసం దావా | భవనంలో పోర్టల్ క్రేన్లు, గ్యాంట్రీ క్రేన్లు, క్రేన్లు |
మునుపటి: సెమీ ఆటోమేటిక్ స్ప్రెడర్ తరువాత: ఎలక్ట్రిక్ స్ప్రెడర్